
Adresse | 44 rue bâtonnet 73000 CHAMBÉRY |
Tel | 07 77 32 74 19 |
lpotonniee@fol73.fr | |
Description | La coordination de santé pour les personnes Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) agit en facilitatrice de l’accès aux soins et de la prise en charge de ce public. Experte de l’accompagnement du public BPI et de ses spécificités, elle a pour objet de remplir l’interstice qui pourrait exister entre ce public et le champ de la santé, à travers : - L’accueil, l’écoute et l’orientation - L’aide à la compréhension du système de santé français - Le soutien dans les démarches complexes en lien avec la santé - La recherche d’un médecin traitant, spécialiste - L’aide à la compréhension du diagnostic et des soins adaptés - La coordination des différents acteurs intervenant sur la situation |
Maj | 06/04/2023 |

Adresse | CHS de la Savoie, BP 41126 73011 CHAMBÉRY |
Tel | 04 79 60 32 45 |
emaas@chs-savoie.fr | |
Internet | https://www.chs-savoie.fr/accompagnement-specifique/ |
Description | L’EMAAS œuvre pour une meilleure prise en compte des problématiques liées à l’autisme chez l’adulte en se mettant au service de la personne souffrant de Troubles du Spectre de l’Autisme et de ses aidants. 3 missions : l’évaluation fonctionnelle /Diagnostic, l’aide à l’accompagnement et la sensibilisation à la clinique de l’autisme. |
Maj | 24/02/2022 |

Adresse | Espace Ryvhyère 94 bis, Rue de la Revériaz 73000 CHAMBERY |
Tel | 04 79 62 29 69 |
info@mrss.fr | |
Internet | http://www.mrss.fr/ |
Description | - Dispositif d’appui à la coordination : soutien aux professionnels médicaux et sociaux dans des missions de coordination pour les personnes en situation complexe dont le maintien à domicile est fragilisé. La Coordinatrice de Parcours de Santé Complexe peut vous aider, en lien avec l’ensemble des professionnels, à consolider ou à construire le parcours de santé de la personne. - Pôle activité physique adaptée : entretiens individuels, séances théoriques, séances pratiques d'activités physiques, orientation vers des lieux de pratiques adaptés. La maison des réseaux est co-porteur du programme « Bouger sur prescription » : www.bougersurprescription.fr - RéPPOP : Le Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique est un dispositif regroupant des professionnels de santé formés à l'obésité pédiatrique, et unis pour accompagner les familles avec un enfant en surpoids. Le RéPPOP organise différentes activités, notamment : Ado're ton corps : Des ateliers en groupe pour les jeunes dès 8 ans, pour parler ensemble du surpoids, des difficultés, et répondre aux questions que l'on se pose. L'activité physique reprend au RéPPOP 73 : Activ'ta forme, tennis... et bien d'autres activités à venir - Formations organisées pour les professionnels de santé en Education Thérapeutique du Patient, et en surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent. Les informations sur les formations proposées sont disponibles sur : https://www.mrss.fr/les-formations/sinscrire/ |
Maj | 14/12/2022 |

Adresse | 72 rue Paulette Besson BP9438 73094 CHAMBERY CEDEX 9 |
Tel | 04 79 33 50 84 |
mlchambery@mlchambery.org | |
Internet | http://www.mlchambery.org/ |
Description | La Mission Locale Jeunes est une association loi 1901 labellisée par l’Etat et financée par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Auvergne/Rhône Alpes, le Conseil Départemental de la Savoie, la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des Bauges, les Communautés de Communes et les Communes de l’Avant Pays Savoyard et de la Combe de Savoie. . La Mission Locale a pour objectifs : - l’information Jeunesse dans le cadre de la politique du Ministère de la jeunesse et des sports en appui avec le Centre Régional d’Information Jeunesse. - L’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans le cadre de la politique du Ministère de l’Emploi en appui avec le Conseil National des Missions Locales et l’Union Nationale des Missions Locales. Une structure à votre service : - l’information Jeunesse pour trouver toutes les réponses à vos questions. Un lieu pour s’informer. Une écoute gratuite et anonyme, près de chez vous. - l’accompagnement professionnel et social pour vous aider dans votre recherche d’emploi, vous conseiller sur votre orientation vers une formation ou un métier, vous aider dans les démarches de votre vie quotidienne. Une dynamique de services pour les jeunes : La Mission Locale est en premier lieu un outil au service des jeunes. A travers des actions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, elle apporte un soutien à chaque jeune dans la construction de qualification et d’insertion professionnelle et sociale. Pour cela elle mobilise au plan local tous les acteurs de l’insertion. Ensemble, et avec les jeunes, les conseillers élaborent et mettent en oeuvre des réponses adaptées à l’ensemble des problèmes rencontrés : formation, qualification et accès à l’emploi, mais aussi santé, logement, justice, la mobilité internationale, la citoyenneté, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs... A travers ces réponses diversifiées, l’enjeu est bien de faire une place aux jeunes dans l’emploi et dans la cité. |
Maj | 04/08/2017 |
Adresse | Centre Hospitalier Le Vinatier BP 30039 95 Bd Pinel 69678 BRON |
Tel | 04 37 91 51 42 |
orspere-Samdarra@ch-le-vinatier.fr | |
Internet | http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html |
Description | L’Orspere-Samdarra est un observatoire qui travaille sur les liens entre la santé mentale et les problématiques sociales (vulnérabilités, précarité,migrations). * La permanence téléphonique régionale « santé mentale,migrations, précarité » tenue par les psychologues de l’Orspere-Samdarra, fonctionne exceptionnellement du lundi au vendredi de 9h à 17h au 04 37 91 51 42 ou par mail : permanence_samdarra@ch-le-vinatier.fr * L'espace virtuel reste ouvert les jeudis et vendredis de 14h à 17h30 pour les personnes en situation de migration sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/8301532104 L'équipe accueille en français, anglais, arabe. Vous pouvez les joindre sur Facebook : https://www.facebook.com/espacepsychosocial ou par téléphone au 07 61 07 89 12. Plus d'informations : http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/ressource/l-espace/l-espace-virtuel-2681.html *Une page spéciale Covid-19 a été mise en place, regroupant différentes ressources (à destination du grand public, des personnes en situation de précarité, des soignants, etc) : http://www.ch -le-vinatier.fr/orspere-samdarra/res sources/situation-sanitaireexceptionnelle- covid-19-2679.html Il y a notamment un guide ressources multilingue sur le Covid 19. |
Maj | 19/05/2020 |

Adresse | Epace Rhyvière 94 bis, rue de la revériaz 73000 CHAMBERY |
Tel | 04 79 62 29 69 |
reppop73@mrss.fr | |
Internet | https://www.reppop73.fr/ |
Description | Le RéPPOP 73 est un réseau de prévention et de prise en charge du surpoids et de l'obésité pédiatrique. Il propose un accompagnement et une prise en charge coordonnée pour les enfants en surpoids et leur famille : suivi médical, psychologique, diététique et activité physique adaptée avec des professionnels formés. Le RéPPOP 73 est un dispositif porté par la MRSS. |
Maj | 08/06/2023 |

Adresse | Espace Ryvhyère 94 bis, Rue de la Revériaz 73000 CHAMBERY |
Tel | 04 79 62 29 69 |
respects73@respects73.fr | |
Internet | http://www.respects73.fr/ |
Description | Objectif de l’association : Rassembler toutes les personnes, physiques et morales, qui désirent œuvrer à la réduction des inégalités de santé, à la lutte contre la précarité et l’exclusion, à l’amélioration de l’accès à la santé pour tous sur les Territoires de Santé de la Savoie. Gestion des Appartements de Coordination Thérapeutique de Savoie. Formations, co-formations, échanges de pratiques. Pôle de référence sur la formation et l’accompagnement des professionnels du tatouage-piercing concernant les mesures sanitaires. Dispositif PACHA : « Précarité et animaux de compagnie », garde de chiens et chats en Savoie (sous conditions) Réseau départemental « Santé et Précarité» : - Animation de réseaux territoriaux, en particulier sur les territoires ruraux et de montagne, en repérant les freins/les ressources locales. - Maillage des acteurs locaux autour de la situation des personnes repérées comme étant en difficulté dans leur accès aux soins. |
Maj | 09/11/2022 |